產品描述
為了體現多功能與高性能,對簡單操作性的追求是必須關注的重點,所以,真正為用戶帶來使用價值的彩色數碼復合機誕生了,這款柯尼卡美能達C224e擁有22cpm的復印速度,首頁復印時間達到黑白6.9秒,彩色8.3秒,有效提高辦公效率,適合各種辦公環境
柯尼卡美能達 C224e彩色復合機用戶界面采用與智能手機等類似的多點觸控操作方式,在觸摸屏上能夠用多種手勢動作進行操作,就像使用智能手機和平板電腦一樣,操作快速簡單,主菜單中除了復印、掃描和傳真等基本功能之外,還可以設置包括雙面復印等各種設定在內的最多23個快捷鍵。
柯尼卡美能達 C224e | |
產品類型 | 數碼復合機 |
顏色類型 | 彩色 |
涵蓋功能 | 復印/打印/掃描/傳真 |
最大原稿尺寸 | A3 |
內存容量 | 標配:2GB,最大:4GB |
硬盤容量 | 250GB |
供紙容量 | 500頁,多功能手送托盤:150頁 |
介質重量 | 紙盒:52-256g/m2,手送紙盤:60-300g/m2 |
雙面器 | 標配 |
網絡功能 | 支持無線網絡打印 |
接口類型 |
USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網絡接口) |
復印速度 | 22cpm |
復印分辨率 | 1800×600dpi |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體(最大2kg) |
復印尺寸 | SRA3,A3+,A3-A5,B6S,A6S,厚紙,8K,16K,長紙(210×297-457×1200mm) |
預熱時間 | 20秒 |
首頁復印時間 | 黑白6.9秒,彩色8.3秒 |
連續復印頁數 | 1-9999頁 |
縮放范圍 | 25-400%(以0.1%為單位) |
復印倍率 |
等倍:1:1+0.5 % 或更少 比例放大:1:1.154/1.224/1.414/2.000 比例縮小:1:0.866/0.816/0.707/0.500 預設:3個自定縮放倍率 |
無圖像區域 | 頂部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,兩側:3.0mm或以下 |
灰度等級 | 256級 |
打印控制器 | 標準配置 |
打印速度 | 22cpm |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
打印語言 | 標配:PCL5e/c仿真,PCL6(XL Ver.3.0)仿真,PostScript 3仿真,XPS Ver.1.0 |
掃描控制器 | 標準配置 |
掃描速度 | 單面: 80ppm,雙面: 160ppm |
掃描分辨率 | 600×600dpi |
輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF,XPS,壓縮XPS,可檢索PDF,PDF/A,PPTx,線性PDF |
掃描其它性能 | 掃描到電子郵件,FTP,BOX(硬盤),電腦(SMB),網絡TWAIN,WebDAV,Me,Home,USB,DPWS |
傳真控制器 | 選配 |
傳真發送速度 | 低于3秒 |
調制解調器速度 | 2.4-33.6kbps |
數據壓縮方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
撥號功能 | 快捷撥號2000個,程序撥號400個,群組撥號100個 |
主機尺寸 | 615x685x779mm |
重量 | 約85kg |
電源 | AC 220-240V,50/60Hz,8A |
功率 | 少于1.58kW |
系統平臺 |
Windows 8/Windows 7/Vista/XP/Server 2003/Server 2008/2012 64位 Mac OS 9.2或更新版本 Mac OS X 10.2或更新版本 Mac OS X10.5(Intel)或更新版本 Linux |
上市日期 | 2013年12月 |
柯尼卡美能達 C224e不僅具有出色的性能表現,先進的綠色環保技術也實現了行業內領先的低能耗設計,且靈活應用多合一復印功能,可以將多頁原稿集中在一張紙上輸出,降低成本。
廣州科頤獨家代理柯尼卡美能達bizhub C224e柯美彩色復印機C224e 美能達彩色復印機,提供C224e系列 粉盒 鼓組件 顯影組件 定影組件 轉印組件,而且免費為柯尼卡美能達C224e廣大用戶免費提供咨詢服務。4000600993